
技術參數(shù)
| 項目 | 內容 | 參數(shù) |
| 接收機特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 624通道,支持北斗全星座,支持北斗三代衛(wèi)星 |
| 操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
| 初始化時間① | <5s(典型值) | |
| 初始化可靠性 | >99.99% | |
| 接收機外觀 | 按鍵 | 1個動/靜態(tài)切換鍵、1個電源鍵 |
| 指示燈 | 1個差分信號燈,1個衛(wèi)星燈,1個靜態(tài)數(shù)據(jù)采集燈,1個電源燈 | |
| 標稱精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
| 高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
| 高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
| 單機精度 | 1.5m | |
| 碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
| 高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
| 電氣化參數(shù) | 電池 | 內置6800mAh鋰電池,支持移動站15小時續(xù)航 |
| 外接電源 | 支持USB口外部供電 | |
| 物理特性 | 尺寸(長*寬*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
| 重量 | 0.73kg | |
| 材質 | 鎂合金AZ91D機身 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防塵 | IP68級 | |
| 沖擊震動 | IK08級 | |
| 防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進制碼 |
| 輸出方式 | BT/Wi-Fi/電臺 | |
| 靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX |
| 存儲空間 | 標配8GB內置存儲 | |
| 下載方式 | 通用USB數(shù)據(jù)下載;HTTP下載 | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
| 1個USB-TypeC接口,支持充電,供電,數(shù)據(jù)下載 | ||
| 網絡模塊 | 手簿支持4G全網通 | |
| 電臺 | 內置高頻450-470MHz單收電臺 協(xié)議:華測協(xié)議、透明傳輸、TT450 |
|
| 藍牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統(tǒng) | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| NFC | 支持NFC閃連 | |
| 接收機功能 | 雙收 | 支持電臺+網絡兩路數(shù)據(jù)同時差分,提供全面數(shù)據(jù)服務 |
| 一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數(shù)據(jù) | |
| 遠程協(xié)助 | 支持一鍵遠程協(xié)助 | |







